Focus del Calendario: Progettazione Meccanica, Software Industriale, Manufacturing e Simulazione.
Q1: Inverno 2026
| Data | Evento | Location | Focus Meccanico |
|---|---|---|---|
| 21 Gen | Elysium CAD & MBE Forum | Detroit, USA | ⚙️ CAD Interoperability / MBD |
| 31 Gen – 3 Feb | INCOSE International Workshop | L.A., USA | 🖥️ Systems Engineering (MBSE) |
| 1-4 Feb | 3DEXPERIENCE World 2026 | Houston, USA | ⚙️ SolidWorks / Delmia / SIMULIA |
| 12-13 Feb | Digital Twin Summit | Dubai, UAE | 🖥️ Digital Twin Industriale |
| 24 Feb | VDMA Variant Management | Langen, DE | ⚙️ Configurazione Prodotto |
| 2-4 Mar | 3D Collaboration & Interoperability (CIC) | Golden, USA | ⚙️ Standard CAD & Data Exchange |
| 3 Mar | PTC Automotive Exec Exchange | Dearborn, USA | ⚙️ Automotive Design |
| 10-12 Mar | Sandvik Coromant TechDays | Renningen, DE | ⚙️ CAM (Mastercam/Cimatron/GibbsCAM) |
| 11-13 Mar | NAFEMS ASSESS Summit | Atlanta, USA | 🖥️ Simulazione FEM / Analisi |
| 16-19 Mar | Nvidia GTC | San Jose, USA | 🖥️ GPU Computing & AI Industriale |
| 17-18 Mar | CADENAS Industry Forum | Augsburg, DE | ⚙️ Cataloghi 3D / Gestione Parti |
| 18-20 Mar | Smart Manufacturing World Summit | Stoccarda, DE | ⚙️ Produzione Digitale |
| 25 Mar | Develop3D LIVE | Warwick, UK | ⚙️ Progettazione & Hardware 3D |
| 31 Mar | Future.Industry 2026 (Altair) | Online | 🖥️ Simulazione CAE / AI |
Q2: Primavera 2026
| Data | Evento | Location | Focus Meccanico |
|---|---|---|---|
| 7 Apr | CIMdata PLM Market Forum | Ann Arbor, USA | ⚙️ PLM Trends & Analisi |
| 8-9 Apr | CDFAM Computational Design Symposium | Barcellona, ES | ⚙️ Design Generativo / DfAM |
| 13-16 Apr | ARAS ACE Community | Miami, USA | ⚙️ Enterprise PLM |
| 14-15 Apr | ProSTEP ivip Symposium | Francoforte, DE | ⚙️ Digital Engineering Standards |
| 15 Apr | ANSYS Electric Machine Innovation | Francoforte, DE | 🖥️ Simulazione Motori Elettrici |
| 20-24 Apr | HANNOVER MESSE | Hannover, DE | ⚙️ Fabbrica Digitale & PLM |
| 27-30 Apr | PTC User Global Summit | Las Vegas, USA | ⚙️ Creo / Windchill / ThingWorx |
| 28-29 Apr | PLM Components Innovation | Cambridge, UK | ⚙️ Kernel CAD / Software Dev |
| 6-7 Mag | PLM Road Map & PDT North America | Washington, USA | ⚙️ Strategia PLM |
| 13-14 Mag | SIMULIA Americas User Conference | Novi, USA | 🖥️ Analisi Non Lineare |
| 18-22 Mag | CATIA User Symposium Americas | Reno, USA | ⚙️ CATIA / Dassault Systemes |
| 19-21 Mag | AVEVA World 2026 | Milano, IT | ⚙️ Asset Lifecycle Management |
| 20-21 Mag | EPLAN Next26 | Monaco, DE | ⚙️ Progettazione Elettrica ECAD |
| 1-4 Giu | Siemens Realize LIVE Americas | Detroit, USA | ⚙️ NX / Teamcenter / Simcenter |
| 16-17 Giu | ESTECO International Users’ Meeting | Gorizia, IT | 🖥️ Ottimizzazione Multidisciplinare |
| 16-18 Giu | CATIA User Symposium Europe | Darmstadt, DE | ⚙️ CATIA / V6 / 3DEXPERIENCE |
| 29 Giu – 1 Lug | Siemens Realize LIVE Europe | Amsterdam, NL | ⚙️ NX / Teamcenter / Solid Edge |
Q3: Estate 2026
| Data | Evento | Location | Focus Meccanico |
|---|---|---|---|
| 6-8 Lug | IFIP International Conference on PLM | Lecce, IT | ⚙️ Ricerca PLM & Lifecycle |
| 6-8 Lug | CAD Conference | Atene, GR | ⚙️ Algoritmi CAD / Geometria |
| 4-8 Ago | DigiTwin2026 | Oxford, UK | 🖥️ Digital Twin Research |
| 15-17 Set | Autodesk University | Las Vegas, USA | ⚙️ Fusion / Vault / Inventor |
| 15-17 Set | Product Data Interoperability Summit | Phoenix, USA | ⚙️ STEP / QIF / MBE |
| 23-25 Set | COMSOL Conference Europe | Cambridge, UK | 🖥️ Simulazione Multifisica |
| 24-26 Set | Odoo Experience (PLM Focus) | Belgio | ⚙️ Open PLM / ERP |
Q4: Autunno 2026
| Data | Evento | Location | Focus Meccanico |
|---|---|---|---|
| 13-14 Ott | Octave LIVE (Bricsys) | Monaco, DE | ⚙️ BricsCAD / Progettazione 2D-3D |
| 20-22 Ott | CADFEM World | Darmstadt, DE | 🖥️ Ansys / Simulazione Strutturale |
| 8-12 Nov | ICCAD 2026 | San Diego, USA | 🖥️ Computer-Aided Design (Electronics) |
| 17-18 Nov | Complexity Management Congress | Aquisgrana, DE | ⚙️ Gestione Varianti / PLM |
| 17-20 Nov | The Day of Systems Engineering | Dortmund, DE | ⚙️ Ingegneria di Sistema |
Partecipa al forum per Progettisti!
La tua esperienza è fondamentale per la comunità. Unisciti a noi e contribuisci con le tue conoscenze!
Entra ora nel ForumCondividi, impara e cresci con i migliori professionisti del settore.
![[Webinar On Demand] Ultime novità di Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ANTEPERIMA PDMC Promo ADSK 1920x1033 2](https://www.cad3d.it/wp-content/uploads/2025/11/ANTEPERIMA-PDMC-Promo-ADSK-1920x1033-2-238x178.jpg)
![[Webinar on Demand] Prototipazione Rapida in ambito industriale: tecnologie disponibili, applicazioni, benefici per il progettista. ANTEPRIMA 600 x 314 px 6 BIS](https://www.cad3d.it/wp-content/uploads/2025/03/ANTEPRIMA-600-x-314-px-6-BIS-238x178.png)
