<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>CAD3D.it - la community dei progettisti</title>
		<link>http://www.cad3d.it/forum1/</link>
		<description>CAD3D.it la community dei progettisti</description>
		<language>It-IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 02:48:49 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.cad3d.it/forum1/images/misc/rss.png</url>
			<title>CAD3D.it - la community dei progettisti</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/</link>
		</image>
		<item>
			<title>PROBLEMA licensa SCA.MDSolver.System.PrintServer Patran 2010</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37462-PROBLEMA-licensa-SCA-MDSolver-System-PrintServer-Patran-2010&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:37:38 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ciao a tutti, nell'uso di Patran 2010 riscontro l'impossibilità di creare file di risultati. E questo è il messaggio che mi allega: 
 
*** USER FATAL...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti, nell'uso di Patran 2010 riscontro l'impossibilità di creare file di risultati. E questo è il messaggio che mi allega:<br />
<br />
*** USER FATAL MESSAGE 3060 (SCA Service Loader)<br />
     - AUTHORIZATION ERROR ***<br />
     UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR SCA.MDSolver.System.PrintServer<br />
     PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS<br />
1                                        * * * END OF JOB * * *<br />
<br />
<u>Avete idea su come posso risolvere?</u><br />
<br />
Grazie a tutti</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?89-MSC-ADAMS-DYTRAN-MARC-PATRAN">MSC.ADAMS-.DYTRAN-.MARC-.PATRAN ...</category>
			<dc:creator>MM23</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37462-PROBLEMA-licensa-SCA-MDSolver-System-PrintServer-Patran-2010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Software per analisi cinetodinamica</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37461-Software-per-analisi-cinetodinamica&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:57:24 GMT</pubDate>
			<description>Ciao a tutti! 
Esistono/conoscete software free per fare analisi cinetodinamiche, cioè che risolvano i cinematismi considerando le forze scambiate ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti!<br />
Esistono/conoscete software free per fare analisi cinetodinamiche, cioè che risolvano i cinematismi considerando le forze scambiate ?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?122-Progettazione-meccanica-forum-generale">Progettazione meccanica - forum generale</category>
			<dc:creator>Xenon136</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37461-Software-per-analisi-cinetodinamica</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Definizione gruppi di contatto uniti tra travi e solidi/shell</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37460-Definizione-gruppi-di-contatto-uniti-tra-travi-e-solidi-shell&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:58:01 GMT</pubDate>
			<description>Buon pomeriggio a tutti. 
 
Ho un problema a capire come si definisce un contatto tra una superficie di una shell e un tirante. 
vi allego un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buon pomeriggio a tutti.<br />
<br />
Ho un problema a capire come si definisce un contatto tra una superficie di una shell e un tirante.<br />
vi allego un immagine che rappresenta la situazione. <a href="http://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=33529&amp;d=1369497222"  title="Nome: Assem1_pagenumber.001.png
Visite: 0
Dimensione: 820.9 KB">Assem1_pagenumber.001.png</a><br />
<br />
Ho definito lo spessore della shell e ho definito i giunti e il tirante.<br />
Ho applicato una forza all'estremità esterna del tirante (sul giunto libero per intenderci) di direzione ortogonale alla superficie di contatto della shell con verso esterno.<br />
<br />
Una volta calcolata la mesh SolidWorks mi scrive con una finestra &quot;Definisci gruppi di contatto uniti tra travi e solidi/shell&quot;.<br />
Come contatto c'è solo il globale, ma pensavo che li rilevasse automaticamente. Quindi non riesco a capire dove sbaglio.<br />
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e vi porgo i miei più distinti saluti.<br />
<br />
GF</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Immagini Allegate</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="http://www.cad3d.it/forum1/images/attach/png.gif" alt="Tipo File: png" />
	<a href="http://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=33529&amp;d=1369497222">Assem1_pagenumber.001.png</a> 
(820.9 KB)
</li>
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?9-Solidworks">Solidworks</category>
			<dc:creator>GiòFerdi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37460-Definizione-gruppi-di-contatto-uniti-tra-travi-e-solidi-shell</guid>
		</item>
		<item>
			<title>come creare una tasca elicidale</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37459-come-creare-una-tasca-elicidale&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:25:55 GMT</pubDate>
			<description>ciao a tutti, ho iniziato da poco a usare think3 e ho bisogno di un aiuto.. volevo sapere come posso fare per creare una tasca elicoidale su una...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ciao a tutti, ho iniziato da poco a usare think3 e ho bisogno di un aiuto.. volevo sapere come posso fare per creare una tasca elicoidale su una superficie cilindrica (in pratica una sorta di filettatura). quali comandi devo utilizzare?<br />
grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?26-Thinkdesign">Thinkdesign</category>
			<dc:creator>guala88</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37459-come-creare-una-tasca-elicidale</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Esprit consigli e scambio di opinioni</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37458-Esprit-consigli-e-scambio-di-opinioni&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:11:36 GMT</pubDate>
			<description>Ciao a tutti, ho visto che non vi è ancora un sotto forum dedicato esplicitamente a Esprit, io utilizzo questo software da un paio di mesi e mi sto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti, ho visto che non vi è ancora un sotto forum dedicato esplicitamente a Esprit, io utilizzo questo software da un paio di mesi e mi sto trovando veramente bene. Ho bisogno però di migliorare e di avere consigli e scambi di opinioni con chi è più esperto sulla fresatura 3D con questo tipo di software. Spero che in questa discussione potremo ragrupparci.<br />
<br />
:confused:Inserisco anche una domanda, <br />
realizzazione di piani con finitura a specchio, quale procedimento utilizzare? io ho utilizzato una finitura di aree pianeggianti e se pur non sia venuta male penso si possa migliorare inoltre ho utilizzato con fresa più piccola un Mold di sgrossatura per fare la finitura sempre sul piano e anch'essa non è venuta male ma neanche benissimo. Se qualcuno si fa sentire posso anche i miei file per una comprensione migliore del mio &quot;problema&quot;.<br />
<br />
Un saluto a tutti.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?35-CAM-forum-generale">CAM forum generale</category>
			<dc:creator>Nicola Fantini</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37458-Esprit-consigli-e-scambio-di-opinioni</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sforzi di ritranciatura</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37457-Sforzi-di-ritranciatura&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:45:08 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno. Chiedo, per chi volesse intervenire, la vostra opinione sugli sforzi di "ritranciatura". 
Intendo ritranciatura quella operazione che...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buongiorno. Chiedo, per chi volesse intervenire, la vostra opinione sugli sforzi di &quot;ritranciatura&quot;.<br />
Intendo ritranciatura quella operazione che viene fatta dopo la tranciatura di una sagoma al fine di ottenere una migliore superficie tranciata sia come rugosità superficiale sia come precisione delle dimensioni.<br />
ad esempio se avessi un nastro di acciaio spesso 1 mm e voglio tranciarvi una sagoma (chiusa) a forma di rettangolo raccordato, con una precisione entro 0.02 mm devo eseguire due operazioni: una prima di tranciatura avvicinandomi alle dimensioni richieste ed una successiva di ritranciatura per ottenere la precisione voluta. <br />
La letteratura degli stampisti cita spesso che gli sforzi per ritranciare (o rifilare) le sagome sono in genere inferiori (ma non ho trovato di quanto) agli sforzi in gioco per la tranciatura stessa. Ho trovato però alcuni testi che sostengono che tali sforzi, soprattutto in caso di profili tranciati chiusi, siano analoghi a quelli esistenti per la tranciatura iniziale. Qualcuno ha opinioni delucidazioni formule esperienze in merito ?<br />
grazie, saluti a tutti</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?122-Progettazione-meccanica-forum-generale">Progettazione meccanica - forum generale</category>
			<dc:creator>FanteCavalloRe</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37457-Sforzi-di-ritranciatura</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Limitare i vincoli fra le parti di un assieme - ST2</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37456-Limitare-i-vincoli-fra-le-parti-di-un-assieme-ST2&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:01:25 GMT</pubDate>
			<description>Salve, mi sono appena presentato :-)  ed ho effettuato una ricerca ma non ho trovato risposta al mio problema. 
Vorrei chiedervi se è possibile...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve, mi sono appena presentato :-)  ed ho effettuato una ricerca ma non ho trovato risposta al mio problema.<br />
Vorrei chiedervi se è possibile limitare i vincoli in un assieme.<br />
Ho visto che si può stabilire un range per un vincolo nella finestra &quot;variabili&quot; ma a me funziona solo se vado a modificare manualmente il valore di offset di tale vincolo, facendo comparire un alert con i vincoli imposti se il valore immesso è fuori range.<br />
Vorrei invece porre il vincolo e far si che venga rispettato sia con &quot;Trascina componente&quot; sia se modifico un valore di un altro vincolo collegato a quello limitato.<br />
Faccio un esempio per chiarire:<br />
Ipotizziamo di voler realizzare un cilindro formato da una camicia ed uno stelo che scorre al suo interno.<br />
Vorrei imporre i limiti alla corsa dello stelo da 0 a 100 diciamo. Ma vorrei che lo stelo si muovesse dentro questo range, non mi basta un controllo di verifica con l'alert perché vorrei poter interagire sui vincoli di altri componenti collegati al cilindro e studiare il cinematismo del sistema.<br />
Ho provato con la funzione &quot;movimento fisico&quot; ma richiede prestazioni troppo elevate e spesso mi da problemi.<br />
<br />
Altro esempio potrebbe essere far scorrere un perno dentro un asola,senza mandarlo a compenetrare e senza scomodare il movimento fisico.<br />
<br />
Spero di essere stato chiaro ed aver spiegato il mio problema.<br />
Grazie, spero che mi possiate aiutare.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?11-Solid-Edge">Solid Edge</category>
			<dc:creator>Xenon136</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37456-Limitare-i-vincoli-fra-le-parti-di-un-assieme-ST2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Particolari Costruttivi - Porta d' ingresso]]></title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37455-Particolari-Costruttivi-Porta-d-ingresso&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:47:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Salve ragazzi , qualcuno sa dirmi dove posso trovare una porta d'ingresso da inserire nel mio progetto ( in pianta e sezione verticale ) in  scala...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve ragazzi , qualcuno sa dirmi dove posso trovare una porta d'ingresso da inserire nel mio progetto ( in pianta e sezione verticale ) in  scala 1:50 ?? su achweb ci sono solamente quelle da interni..:confused:<br />
<br />
grazie anticipatamente<br />
<br />
salvatore</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?40-Archicad">Archicad</category>
			<dc:creator>SalvoCiv</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37455-Particolari-Costruttivi-Porta-d-ingresso</guid>
		</item>
		<item>
			<title>da autocad ad excel</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37454-da-autocad-ad-excel&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:03:18 GMT</pubDate>
			<description>Salve a tutti, vado direttamente al problema: 
guardando la foto allegata si possono notare 6 progressivi ai quali sono stati assegnati delle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve a tutti, vado direttamente al problema:<br />
guardando la foto allegata si possono notare 6 progressivi ai quali sono stati assegnati delle polilinee chiuse per il calcolo aree, questi ultimi solitamente li carico in un foglio excel per un ulteriore analisi; <br />
La mia domanda è questa, è possibile riportare in automatico i mq delle aree e il progressivo in un database o qualcosa di simile in modo da aprirlo in excel? premesso che, punto primo non tratto poche aree (da 500 in su) quindi l'operazione dovrebbe essere semplice da effettuare e punto secondo uso autocad 2005 e non ho altre versioni a disposizione.<br />
Grazie per le future risposte e spero di essere stato esaustivo nell'esposizione del problema.<a href="http://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=33523&amp;d=1369411228"  title="Nome: esempio.jpg
Visite: 8
Dimensione: 39.7 KB">esempio.jpg</a><br />
Max</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Immagini Allegate</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="http://www.cad3d.it/forum1/images/attach/jpg.gif" alt="Tipo File: jpg" />
	<a href="http://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=33523&amp;d=1369411228">esempio.jpg</a> 
(39.7 KB)
</li>
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?37-AutoCAD">AutoCAD</category>
			<dc:creator>maxim074</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37454-da-autocad-ad-excel</guid>
		</item>
		<item>
			<title>file step</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37453-file-step&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:35:34 GMT</pubDate>
			<description>ciao a tutti 
Ho questo problema. 
io lavoro con st5 un esterno mi invia in step un assieme di solidi creati con nx ma quando li apro è come se fosse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ciao a tutti<br />
Ho questo problema.<br />
io lavoro con st5 un esterno mi invia in step un assieme di solidi creati con nx ma quando li apro è come se fosse un part.<br />
Invece ho bisogno di poter inserire questo assieme step in un mio asm e muovere e collegare alcune parti di questo assieme, come fare?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?11-Solid-Edge">Solid Edge</category>
			<dc:creator>doriano</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37453-file-step</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primi passi fluent</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37452-Primi-passi-fluent&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:11:06 GMT</pubDate>
			<description>Salve a tutti, 
vorrei sapere se esiste qualche guida scritta o video (possibilmente in italiano) per iniziare ad usare fluent. Purtroppo non so...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve a tutti,<br />
vorrei sapere se esiste qualche guida scritta o video (possibilmente in italiano) per iniziare ad usare fluent. Purtroppo non so proprio da dove cominciare. Fino ad oggi ho usato solidworks e autocad ma mai un CFD.Ho visto che su internet fanno dei corsi sia on line che in sede ma costano una cifra. Mi conviene?? oppure posso farcela anche da autodidatta??<br />
 Vi prego aiutatemi, pleasee :wink:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?87-Fluent">Fluent</category>
			<dc:creator>ultrek</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37452-Primi-passi-fluent</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ricerca parti all'interno di un assieme]]></title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37451-Ricerca-parti-all-interno-di-un-assieme&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:15:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, 
utilizzo SolidEdge ST4 e mi chiedevo se è possibile cercare le parti per nome all'interno di un assieme aperto. 
 
Questo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buongiorno a tutti,<br />
utilizzo SolidEdge ST4 e mi chiedevo se è possibile cercare le parti per nome all'interno di un assieme aperto.<br />
<br />
Questo sarebbe molto comodo soprattutto con assiemi molto grandi.<br />
<br />
Grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?11-Solid-Edge">Solid Edge</category>
			<dc:creator>ceck</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37451-Ricerca-parti-all-interno-di-un-assieme</guid>
		</item>
		<item>
			<title>piccolo problema di spostamento di estrusioni</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37450-piccolo-problema-di-spostamento-di-estrusioni&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:17:06 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno, avendo intrapreso lo studio di 3ds max mediante il libro di Emiliano Segatto, mi sono imbattuto nel primo problema che mi sta facendo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buongiorno, avendo intrapreso lo studio di 3ds max mediante il libro di Emiliano Segatto, mi sono imbattuto nel primo problema che mi sta facendo venir scemo ovvero, l'esercizio proposto è l'importazione di un dwg da Autocad e la costruzione dei solidi...sono incasinato perchè non riesco a spostare alla &quot; quota giusta&quot; i solidi estrusi, il libro mi dice di premere il tasto F12 per attivare la Transform type-in, ma premendolo non mi fa modificare nulla!!!!come si fa?<br />
<br />
grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?44-3D-studio">3D studio</category>
			<dc:creator>breeuwer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37450-piccolo-problema-di-spostamento-di-estrusioni</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Animazione - transizione e rotazione pignone</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37449-Animazione-transizione-e-rotazione-pignone&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:11:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla. Vorrei chiedere se è possibile creare un'animazione con un pignone che transita...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla. Vorrei chiedere se è possibile creare un'animazione con un pignone che transita lungo una catena e ad un certo punto effettua una rotazione continuando comunque a transitare. So di non essere stato molto chiaro per cui allego un immagine come riferimento..<a href="http://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=33522&amp;d=1369390110"  title="Nome: Ribaltamento.jpg
Visite: 5
Dimensione: 72.0 KB">Ribaltamento.jpg</a></div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Immagini Allegate</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="http://www.cad3d.it/forum1/images/attach/jpg.gif" alt="Tipo File: jpg" />
	<a href="http://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=33522&amp;d=1369390110">Ribaltamento.jpg</a> 
(72.0 KB)
</li>
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?18-Inventor">Inventor</category>
			<dc:creator>GreenChuck</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37449-Animazione-transizione-e-rotazione-pignone</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ambiente Draft</title>
			<link>http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37447-Ambiente-Draft&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:45:03 GMT</pubDate>
			<description>Buon giorno  
Ho provato a cercare tra le discussioni ma non ho trovato nulla. 
Ogni volta che faccio la messa in tavola di una parte o di un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buon giorno <br />
Ho provato a cercare tra le discussioni ma non ho trovato nulla.<br />
Ogni volta che faccio la messa in tavola di una parte o di un assieme,  prima di quotare il disegno devo andare<br />
nelle opzioni di solid edge e togliere il segno di spunta da &quot; visualizza come stampato &quot; altrimenti visualizzo il disegno<br />
con degli spessori improponibili che poi ritrovo quando vado a salvare la tavola in pdf. E' possibile impostare come default<br />
l'opzione senza spunta sul &quot;visualizza come stampato&quot; ??  Oppure dove posso modificare gli spessori della stampa?<br />
Sempre nel draft  è possibile avere 2, 3,n.. direttrici nella nota di richiamo?<br />
Attualmente utilizzo un metodo non troppo ortodosso, ovvero metto il richiamo su un determinato particolare e poi vado ad aggiungere<br />
altri richiami senza testo.<br />
<br />
Grazie a tutti<br />
         Riccardo</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?11-Solid-Edge">Solid Edge</category>
			<dc:creator>moschettone</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?37447-Ambiente-Draft</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
